Descubre nuestras tarifas flexibles para llamadas internacionales. Además, puedes disfrutar de minutos adicionales para hablar con el mundo entero. Perfecto para empresas con operaciones globales
| Continente | País | Operadora | Precio | 
|---|---|---|---|
| Asia | Afganistán | Afganistán-Mobile-AWCC | 0,2919 | 
| Asia | Afganistán | Afganistán-Mobile-Etisalat | 0,2834 | 
| Asia | Afganistán | Afganistán-Mobile-MTN | 0,321 | 
| Asia | Afganistán | Afganistán-Mobile-Others | 0,3199 | 
| Asia | Afganistán | Afganistán-Mobile-Roshan | 0,3051 | 
| Europa | Albania | Albania | 0,3 | 
| Europa | Albania | Albania-Mobile-AMC | 0,4928 | 
| Europa | Albania | Albania-Mobile-Eagle | 0,4561 | 
| Europa | Albania | Albania-Mobile-Others | 0,4629 | 
| Europa | Albania | Albania-Mobile-Vodafone | 0,4539 | 
| Europa | Albania | Albania-Tirana | 0,3 | 
| África | Algeria | Algeria | 0,25 | 
| África | Algeria | Algeria-Algiers | 0,25 | 
| África | Algeria | Algeria-Mobile-Djezzy | 0,4442 | 
| África | Algeria | Algeria-Mobile-Mobilis | 0,4583 | 
| África | Algeria | Algeria-Mobile-Others | 0,3439 | 
| África | Algeria | Algeria-Mobile-Wataniya | 0,5843 | 
| Europa | Andorra | Andorra | 0,0264 | 
| Europa | Andorra | Andorra-Mobile | 0,2222 | 
| África | Angola | Angola | 0,2 | 
| África | Angola | Angola-Mobile-Others | 0,3 | 
| África | Angola | Angola-Mobile-Unitel | 0,3 | 
| América | Isla Anguila | Anguila | 0,2878 | 
| América | Antigua Barbuda | Antigua Barbuda | 0,3175 | 
| América | Argentina | Argentina | 0,0264 | 
| América | Argentina | Argentina-Buenos Aires | 0,0154 | 
| América | Argentina | Argentina-Cordoba | 0,0154 | 
| América | Argentina | Argentina-Mobile | 0,2413 | 
| Asia | Armenia | Armenia | 0,1498 | 
| Asia | Armenia | Armenia-Erevan | 0,1498 | 
| Asia | Armenia | Armenia-Mobile | 0,3212 | 
| Asia | Armenia | Armenia-Nagorny Karabakh | 0,1461 | 
| América | Aruba | Aruba | 0,2908 | 
| África | Ascension | Ascension | 1,8792 | 
| Oceanía | Australia | Australia | 0,0154 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Canberra | 0,0154 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Cocos-Christmas Isla | 0,0429 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Melbourne | 0,0154 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Mobile-Optus | 0,073 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Mobile-Others | 0,1421 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Mobile-Telstra | 0,0733 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Mobile-Vodafone | 0,073 | 
| Oceanía | Australia | Australian Ex-Norfolk | 2,0203 | 
| Oceanía | Australia | Australian Ex Territories | 2,3102 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Shared Cost | 0,0264 | 
| Oceanía | Australia | Australia-Sydney | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Freephone | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-Hutchison | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-Mobilkom | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-One | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-Others | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-Telering | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-TMobile | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Mobile-Yesss | 0,0154 | 
| Europa | Austria | Austria-Personal Number | 0,0429 | 
| Europa | Austria | Austria-Shared Cost | 0,4594 | 
| Asia | Azerbaijan | Azerbaijan | 0,2862 | 
| Asia | Azerbaijan | Azerbaijan-Mobile-Azercell | 0,4378 | 
| Asia | Azerbaijan | Azerbaijan-Mobile-Azerphone | 0,4457 | 
| Asia | Azerbaijan | Azerbaijan-Mobile-Others | 0,4378 | 
| América | Bahamas | Bahamas | 0,1184 | 
| Asia | Bahrain | Bahrain | 0,0682 | 
| Asia | Bahrain | Bahrain-Mobile-Batelco | 0,103 | 
| Asia | Bahrain | Bahrain-Mobile-Others | 0,1036 | 
| Asia | Bahrain | Bahrain-Mobile-STC | 0,103 | 
| Asia | Bahrain | Bahrain-Mobile-Zain | 0,1027 | 
| Asia | Bahrain | Bahrain-OLO | 0,0429 | 
| Asia | Bangladesh | Bangladesh | 0,0264 | 
| Asia | Bangladesh | Bangladesh-Chittagong | 0,0264 | 
| Asia | Bangladesh | Bangladesh-Dhaka | 0,0264 | 
| Asia | Bangladesh | Bangladesh-Mobile-Grameen | 0,0264 | 
| Asia | Bangladesh | Bangladesh-Mobile-Others | 0,0264 | 
| Asia | Bangladesh | Bangladesh-Sylhet | 0,0264 | 
| América | Barbados | Barbados | 0,3265 | 
| Europa | Belarus | Belarus | 0,4616 | 
| Europa | Belarus | Belarus-Minsk | 0,4616 | 
| Europa | Belarus | Belarus-Mobile | 0,4616 | 
| Europa | Belgium | Belgium | 0,0154 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Freephone | 0,0154 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Mobile-Base | 0,0429 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Mobile-Lycamobile | 0,0429 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Mobile-Mobistar | 0,0429 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Mobile-Others | 0,0429 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Mobile-Proximus | 0,0429 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Mobile-Telenet | 0,0429 | 
| Europa | Belgium | Belgium-Shared Cost | 0,3896 | 
| América | Belize | Belize | 0,3117 | 
| África | Benin | Benin | 0,3245 | 
| África | Benin | Benin-Mobile-Globacom | 0,3245 | 
| África | Benin | Benin-Mobile-Libercom | 0,3245 | 
| África | Benin | Benin-Mobile-MTN | 0,3254 | 
| África | Benin | Benin-Mobile-Others | 0,3245 | 
| África | Benin | Benin-Mobile-Telecel | 0,3254 | 
| América | Bermuda | Bermuda | 0,0429 | 
| Asia | Bhutan | Bhutan | 0,1232 | 
| América | Bolivia | Bolivia | 0,2869 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Cochabamba | 0,16 | 
| América | Bolivia | Bolivia-La Paz | 0,16 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Mobile-Entel | 0,249 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Mobile-Nuevatel | 0,2501 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Mobile-Others | 0,249 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Mobile-Telecel | 0,2506 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Rural | 0,16 | 
| América | Bolivia | Bolivia-Santa Cruz | 0,16 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia | 0,1657 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia-HPT | 0,1657 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia-Mobile-BH | 0,3736 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia-Mobile-HPT | 0,4772 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia-Mobile-Others | 0,3896 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia-Mobile-Srps | 0,4624 | 
| Europa | Bosnia | Bosnia-Srpske | 0,1665 | 
| África | Botswana | Botswana | 0,077 | 
| África | Botswana | Botswana-Mobile-Mascom | 0,266 | 
| África | Botswana | Botswana-Mobile-Orange | 0,3318 | 
| África | Botswana | Botswana-Mobile-Others | 0,3315 | 
| América | Brazil | Brazil | 0,0154 | 
| América | Brazil | Brazil-Belo Horizonte | 0,0154 | 
| América | Brazil | Brazil-Brasilia | 0,0154 | 
| América | Brazil | Brazil-Campinas | 0,0154 | 
| América | Brazil | Brazil-Mobile | 0,0429 | 
| América | Brazil | Brazil-Rio de Janeiro | 0,0154 | 
| América | Brazil | Brazil-Sao Paulo | 0,0154 | 
| Asia | Brunei | Brunei Darussalam | 0,0429 | 
| Asia | Brunei | Brunei Darussalam-Mobile | 0,0429 | 
| Europa | Bulgaria | Bulgaria | 0,0154 | 
| Europa | Bulgaria | Bulgaria-Mobile-BTC | 0,0429 | 
| Europa | Bulgaria | Bulgaria-Mobile-Globul | 0,0429 | 
| Europa | Bulgaria | Bulgaria-Mobile-Mobitel | 0,0429 | 
| Europa | Bulgaria | Bulgaria-Mobile-Others | 0,5386 | 
| Europa | Bulgaria | Bulgaria-Sofia | 0,0154 | 
| África | Burkina Faso | Burkina Faso | 0,3181 | 
| África | Burkina Faso | Burkina Faso-Mobile-Celtel | 0,4286 | 
| África | Burkina Faso | Burkina Faso-Mobile-Others | 0,4264 | 
| África | Burkina Faso | Burkina Faso-Mobile-Telecel | 0,4264 | 
| África | Burundi | Burundi | 0,5817 | 
| África | Burundi | Burundi-Mobile-Onatel | 0,5518 | 
| África | Burundi | Burundi-Mobile-Others | 0,6028 | 
| África | Burundi | Burundi-Mobile-Ucom | 0,5817 | 
| Asia | Cambodia | Cambodia | 0,097 | 
| Asia | Cambodia | Cambodia-Mobile | 0,0994 | 
| África | Cameroon | Cameroon | 0,1542 | 
| África | Cameroon | Cameroon-Mobile-MTN | 0,4583 | 
| África | Cameroon | Cameroon-Mobile-Orange | 0,4607 | 
| América | Canada | Canada | 0,0154 | 
| América | Canada | Canada-Rural | 0,213 | 
| África | Cape Verde | Cape Verde | 0,4717 | 
| África | Cape Verde | Cape Verde-Mobile | 0,4717 | 
| América | Cayman Islands | Cayman Islands | 0,255 | 
| África | Central África | Central África | 0,3857 | 
| África | Central África | Central África-Mobile | 0,8083 | 
| África | Chad | Chad | 0,8479 | 
| África | Chad | Chad-Mobile-Celtel | 0,8708 | 
| África | Chad | Chad-Mobile-Millicom | 0,8479 | 
| América | Chile | Chile | 0,0264 | 
| América | Chile | Chile-Easter Island | 0,0264 | 
| América | Chile | Chile-Mobile | 0,0264 | 
| América | Chile | Chile-Rural | 1,1387 | 
| América | Chile | Chile-Santiago | 0,0154 | 
| Asia | China | China | 0,0154 | 
| Asia | China | China-Beijing | 0,0154 | 
| Asia | China | China-Guangzhou | 0,0154 | 
| Asia | China | China-Mobile | 0,0154 | 
| Asia | China | China-Shanghai | 0,0154 | 
| Asia | China | China-Shenzhen | 0,0154 | 
| América | Colombia | Colombia | 0,0429 | 
| América | Colombia | Colombia-Armenia | 0,0264 | 
| América | Colombia | Colombia-Barranquilla | 0,0264 | 
| América | Colombia | Colombia-Bogota | 0,0429 | 
| América | Colombia | Colombia-Bucaramanga | 0,0429 | 
| América | Colombia | Colombia-Cali | 0,0154 | 
| América | Colombia | Colombia-Manizales | 0,0264 | 
| América | Colombia | Colombia-Medellin | 0,0264 | 
| América | Colombia | Colombia-Mobile-Comcel | 0,0429 | 
| América | Colombia | Colombia-Mobile-Movistar | 0,0766 | 
| América | Colombia | Colombia-Mobile-Ola | 0,0858 | 
| América | Colombia | Colombia-Mobile-Others | 0,1465 | 
| América | Colombia | Colombia-Pereira | 0,0264 | 
| África | Comoros | Comoros | 0,3269 | 
| África | Comoros | Comoros-Mobile | 0,4334 | 
| África | Congo | Congo | 0,6211 | 
| África | Congo | Congo Dem Rep | 0,394 | 
| África | Congo | Congo Dem Rep-Mobile-Celtel | 0,4088 | 
| África | Congo | Congo Dem Rep-Mobile-Others | 0,4006 | 
| África | Congo | Congo Dem Rep-Mobile-SAIT | 0,3733 | 
| África | Congo | Congo Dem Rep-Mobile-Vodacom | 0,3782 | 
| África | Congo | Congo-Mobile-Celtel | 0,6125 | 
| África | Congo | Congo-Mobile-MTN | 0,5843 | 
| África | Congo | Congo-Mobile-Others | 0,5306 | 
| Oceanía | Cook Islands | Cook Islands | 1,0314 | 
| América | Costa Rica | Costa Rica | 0,1098 | 
| América | Costa Rica | Costa Rica-Mobile | 0,1091 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl | 0,354 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Abidjan | 0,3104 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Mobile-Comium | 0,3027 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Mobile-Moov | 0,3793 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Mobile-MTN | 0,5126 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Mobile-Orange | 0,4514 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Mobile-Others | 0,4255 | 
| África | Costa de Marfíl | Costa de Marfíl-Special Service | 2,0203 | 
| Europa | Croacia | Croacia | 0,0154 | 
| Europa | Croacia | Croacia-Mobile-Tele2 | 0,29 | 
| Europa | Croacia | Croacia-Mobile-T-Mobile | 0,29 | 
| Europa | Croacia | Croacia-Mobile-VIP NET | 0,29 | 
| América | Cuba | Cuba | 0,9854 | 
| América | Cuba | Cuba-Guantanamo Bay | 1,0083 | 
| América | Cuba | Cuba-Mobile | 0,9854 | 
| Europa | Chipre | Chipre | 0,0154 | 
| Europa | Chipre | Chipre-Mobile | 0,0818 | 
| Europa | Chipre | Chipre-Special Services | 0,0154 | 
| Europa | República Checa | República Checa | 0,0264 | 
| Europa | República Checa | República Checa-Mobile-O2 | 0,1188 | 
| Europa | República Checa | República Checa-Mobile-Others | 0,0429 | 
| Europa | República Checa | República Checa-Mobile-T-Mobile | 0,1188 | 
| Europa | República Checa | República Checa-Mobile-Vodafone | 0,1188 | 
| Europa | República Checa | República Checa-Prague | 0,0264 | 
| Europa | República Checa | República Checa-Special Services | 0,0264 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca | 0,0154 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca-Freephone | 0,0154 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca-Mobile-Others | 0,0429 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca-Mobile-Sonofon | 0,0429 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca-Mobile-TDC | 0,0429 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca-Mobile-Telia | 0,0429 | 
| Europa | Dinamarca | Dinamarca-Shared Cost | 0,0154 | 
| Asia | Diego Garcia | Diego Garcia | 1,4439 | 
| África | Yibuti | Yibuti | 0,449 | 
| África | Yibuti | Yibuti-Mobile | 0,4488 | 
| América | Dominica | Dominica | 0,3111 | 
| América | República Dominicana | República Dominicana | 0,0264 | 
| América | República Dominicana | República Dominicana-Mobile Oran | 0,101 | 
| América | República Dominicana | República Dominicana-Mobile Othe | 0,101 | 
| Asia | Timor Oriental | Timor Oriental | 1,0333 | 
| América | Ecuador | Ecuador | 0,158 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Cuenca | 0,1423 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Guayaquil | 0,1516 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Mobile-BellSouth | 0,2651 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Mobile-Others | 0,2765 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Mobile-Porta | 0,3021 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Quito | 0,1562 | 
| América | Ecuador | Ecuador-Setel | 0,1124 | 
| África | Egipto | Egipto | 0,1245 | 
| África | Egipto | Egipto-Cairo | 0,1247 | 
| África | Egipto | Egipto-Mobile-Mobinil | 0,1683 | 
| África | Egipto | Egipto-Mobile-Others | 0,1236 | 
| África | Egipto | Egipto-Mobile-Vodafone | 0,1967 | 
| América | El Salvador | El Salvador | 0,2383 | 
| América | El Salvador | El Salvador-Mobile-CTE | 0,2248 | 
| América | El Salvador | El Salvador-Mobile-Digicel | 0,2398 | 
| América | El Salvador | El Salvador-Mobile-Others | 0,2596 | 
| América | El Salvador | El Salvador-Mobile-Telefonica | 0,2365 | 
| América | El Salvador | El Salvador-Mobile-Telemovil | 0,3307 | 
| África | Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | 0,4191 | 
| África | Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial-Mobile-Hits | 0,35 | 
| África | Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial-Mobile-Orange | 0,35 | 
| África | Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial-Mobile-Others | 0,35 | 
| África | Eritrea | Eritrea | 0,3179 | 
| África | Eritrea | Eritrea-Mobile | 0,3205 | 
| Europa | Estonia | Estonia | 0,0264 | 
| Europa | Estonia | Estonia-Mobile-Elisa | 0,0429 | 
| Europa | Estonia | Estonia-Mobile-EMT | 0,0429 | 
| Europa | Estonia | Estonia-Mobile-Others | 0,4486 | 
| Europa | Estonia | Estonia-Mobile-Tele2 | 0,0429 | 
| Europa | Estonia | Estonia-Special Services | 0,418 | 
| Europa | Estonia | Estonia-Tallinn | 0,0264 | 
| Europa | Etiopía | Etiopía | 0,3546 | 
| Europa | Etiopía | Etiopía-Addis Ababa | 0,3546 | 
| Europa | Etiopía | Etiopía-Mobile-Addis Ababa | 0,3265 | 
| Europa | Etiopía | Etiopía-Mobile-Others | 0,3265 | 
| América | Islas Malvinas | Islas Malvinas | 2,1395 | 
| Europa | Islas Feroe | Islas Feroe | 0,2743 | 
| Oceanía | Fiji | Fiji | 0,27 | 
| Europa | Finlandiaia | Finlandiaia | 0,0829 | 
| Europa | Finlandiaia | Finlandia-Helsinki | 0,0651 | 
| Europa | Finlandiaia | Finlandia-Mobile-Elisa | 0,0761 | 
| Europa | Finlandiaia | Finlandia-Mobile-Others | 0,1234 | 
| Europa | Finlandiaia | Finlandia-Mobile-Sonera | 0,0748 | 
| Europa | Finlandiaia | Finlandia-Personal Number | 0,0953 | 
| Europa | Francia | Francia | 0,0154 | 
| Europa | Francia | Francia-Freephone | 0,0154 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-Bouygues | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-Free | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-Lycamobile | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-NRJ | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-Omer | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-Orange | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-Others | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Mobile-SFR | 0,062 | 
| Europa | Francia | Francia-Personal Number | 0,0154 | 
| Europa | Francia | Francia-Shared Cost | 0,2957 | 
| Oceanía | Polinesia Francesa | Polinesia Francesa | 0,3804 | 
| África | Gabón | Gabón | 0,7333 | 
| África | Gabón | Gabón-Mobile-Azur | 0,6105 | 
| África | Gabón | Gabón-Mobile-Celtel | 0,6006 | 
| África | Gabón | Gabón-Mobile-Libertis | 0,6516 | 
| África | Gabón | Gabón-Mobile-Telecel | 0,7344 | 
| África | Gambia | Gambia | 0,7564 | 
| África | Gambia | Gambia-Mobile-Africell | 0,7564 | 
| África | Gambia | Gambia-Mobile-Comium | 0,7564 | 
| África | Gambia | Gambia-Mobile-Gamcel | 0,7564 | 
| África | Gambia | Gambia-Mobile-Others | 0,7564 | 
| África | Gambia | Gambia-Mobile-QCELL | 0,7564 | 
| Asia | Georgia | Georgia | 0,28 | 
| Asia | Georgia | Georgia-Abkhasia | 0,28 | 
| Asia | Georgia | Georgia-Mobile-GeoCell | 0,28 | 
| Asia | Georgia | Georgia-Mobile-MagtiCom | 0,28 | 
| Asia | Georgia | Georgia-Mobile-Mobitel | 0,28 | 
| Asia | Georgia | Georgia-Mobile-Others | 0,28 | 
| Asia | Georgia | Georgia-Tbilisi | 0,28 | 
| Europa | Alemania | Alemania | 0,0154 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Freephone | 0,1549 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Mobile-EPlus | 0,0429 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Mobile-Lycamobile | 0,0429 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Mobile-O2 | 0,0429 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Mobile-Others | 0,3439 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Mobile-TMobil | 0,0429 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Mobile-Vodafone | 0,0429 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Personal Number | 0,4583 | 
| Europa | Alemania | Alemania-Shared Cost | 0,3439 | 
| África | Ghana | Ghana | 0,3359 | 
| África | Ghana | Ghana-Accra | 0,3359 | 
| África | Ghana | Ghana-Mobile-Mobiltel | 0,3084 | 
| África | Ghana | Ghana-Mobile-MTN | 0,3142 | 
| África | Ghana | Ghana-Mobile-Others | 0,3359 | 
| África | Ghana | Ghana-Mobile-Vodafone | 0,2959 | 
| Europa | Gibraltar | Gibraltar | 0,0429 | 
| Europa | Gibraltar | Gibraltar-Mobile | 0,2614 | 
| Satélite | GMSS | GMSS | 5,3431 | 
| Satélite | GMSS | GMSS-Iridium | 6,0416 | 
| Europa | Grecia | Grecia | 0,0154 | 
| Europa | Grecia | Grecia-Athens | 0,0154 | 
| Europa | Grecia | Grecia-Mobile-Cosmote | 0,0429 | 
| Europa | Grecia | Grecia-Mobile-Others | 0,0429 | 
| Europa | Grecia | Grecia-Mobile-Vodafone | 0,0429 | 
| Europa | Grecia | Grecia-Mobile-Wind | 0,0429 | 
| Europa | Grecia | Grecia-Thessaloniki | 0,0154 | 
| América | Groenlandia | Groenlandia | 0,5018 | 
| América | Groenlandia | Groenlandia-Mobile | 0,7058 | 
| América | Granada | Granada | 0,328 | 
| América | Granada | Granada-Mobile | 0,328 | 
| América | Guadalupe | Guadalupe | 0,0264 | 
| América | Guadalupe | Guadalupe-Mobile-Dauphin | 0,0429 | 
| América | Guadalupe | Guadalupe-Mobile-Digicel | 0,0264 | 
| América | Guadalupe | Guadalupe-Mobile-Orange Caraibe | 0,0429 | 
| América | Guadalupe | Guadalupe-Mobile-Others | 0,0429 | 
| América | Guadalupe | Guadalupe-Mobile-Outremer | 0,0429 | 
| Asia | Guam | Guam | 0,0242 | 
| América | Guatemala | Guatemala | 0,1881 | 
| América | Guatemala | Guatemala-Mobile-Comcel | 0,1881 | 
| América | Guatemala | Guatemala-Mobile-Others | 0,2057 | 
| América | Guatemala | Guatemala-Mobile-PCS | 0,1555 | 
| América | Guatemala | Guatemala-Mobile-Telefonica | 0,2517 | 
| América | Guatemala | Guatemala-OLO | 0,1465 | 
| América | Guayana Francesa | Guayana Francesa | 0,0264 | 
| América | Guayana Francesa | Guayana Francesa-Mobile-Digicel | 0,0264 | 
| América | Guayana Francesa | Guayana Francesa-Mobile-Orange Caraibe | 0,0429 | 
| América | Guayana Francesa | Guayana Francesa-Mobile-Others | 0,0429 | 
| América | Guayana Francesa | Guayana Francesa-Mobile-Outremer | 0,0429 | 
| África | Guinea | Guinea | 0,601 | 
| África | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 0,6653 | 
| África | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau-Mobile-Guinetel | 0,6417 | 
| África | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau-Mobile-MTN | 0,6875 | 
| África | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau-Mobile-Orange | 0,5597 | 
| África | Guinea | Guinea-Mobile-Cellcom | 0,5086 | 
| África | Guinea | Guinea-Mobile-MTN | 0,5955 | 
| África | Guinea | Guinea-Mobile-Orange | 0,565 | 
| África | Guinea | Guinea-Mobile-Others | 0,5526 | 
| África | Guinea | Guinea-Mobile-Sotelguy | 0,5799 | 
| América | Guyana | Guyana | 0,286 | 
| América | Guyana | Guyana-Mobile-Digicel | 0,1276 | 
| América | Guyana | Guyana-Mobile-Others | 0,3414 | 
| América | Haiti | Haiti | 0,3808 | 
| América | Haiti | Haiti-Mobile-Comcel | 0,3599 | 
| América | Haiti | Haiti-Mobile-Digicel | 0,3476 | 
| América | Haiti | Haiti-Mobile-Haitel | 0,3553 | 
| América | Haiti | Haiti-Mobile-Others | 0,3553 | 
| América | Honduras | Honduras | 0,1657 | 
| América | Honduras | Honduras-Mobile-Celtel | 0,23 | 
| América | Honduras | Honduras-Mobile-Digicel | 0,23 | 
| América | Honduras | Honduras-Mobile-Megatel | 0,23 | 
| América | Honduras | Honduras-Mobile-Others | 0,23 | 
| Asia | Hong Kong | Hong Kong | 0,0264 | 
| Asia | Hong Kong | Hong Kong-Mobile | 0,0429 | 
| Europa | Hungría | Hungría | 0,0154 | 
| Europa | Hungría | Hungría-Budapest | 0,0154 | 
| Europa | Hungría | Hungría-Mobile-Pannon | 0,0429 | 
| Europa | Hungría | Hungría-Mobile-Tesco | 0,0429 | 
| Europa | Hungría | Hungría-Mobile-Vodafone | 0,0429 | 
| Europa | Hungría | Hungría-Mobile-Westel | 0,0429 | 
| Europa | Islandia | Islandia | 0,0264 | 
| Europa | Islandia | Islandia-Mobile | 0,0429 | 
| Asia | India | India | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Ahmedabad | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Bangalore | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Baroda | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Bombay | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Calcutta | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Hyderabad | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Madras | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Mobile-BSNL | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Mobile-Others | 0,0154 | 
| Asia | India | India-New Delhi | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Pune | 0,0154 | 
| Asia | India | India-Punjab | 0,0154 | 
| Asia | Indonesia | Indonesia | 0,0946 | 
| Asia | Indonesia | Indonesia-Jakarta | 0,0154 | 
| Asia | Indonesia | Indonesia-Mobile-Indosat | 0,084 | 
| Asia | Indonesia | Indonesia-Mobile-Others | 0,0937 | 
| Asia | Indonesia | Indonesia-Mobile-Telkomsel | 0,0803 | 
| Asia | Indonesia | Indonesia-Mobile-XLCom | 0,0803 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat | 9,658 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-B | 2,4255 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-BGAN | 2,4319 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-BGAN-HSD | 7,7469 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-B-HSD | 12,188 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-M | 1,9939 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-M4-HSD | 10,516 | 
| Satélite | Inmarsat | Inmarsat-Mini M | 1,6729 | 
| Otros | Intl Freephone Service | Intl Freephone Service | 0,0154 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-Aeromobile | 5,599 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-EMSAT | 4,4073 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-iNum | 0,0154 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-MCP | 2,5758 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-Seanet | 2,5575 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-Thuraya | 2,1789 | 
| Otros | Intl Networks | Intl Networks-Vodafone | 0,0783 | 
| Asia | Iran | Iran | 0,066 | 
| Asia | Iran | Iran-Mobile-MTN | 0,0832 | 
| Asia | Iran | Iran-Mobile-Others | 0,0832 | 
| Asia | Iran | Iran-Tehran | 0,0429 | 
| Asia | Iraq | Iraq | 0,2044 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Baghdad | 0,1782 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Duhuk | 0,2044 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Mobile-Asiacell | 0,201 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Mobile-Korek | 0,201 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Mobile-Others | 0,201 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Mobile-Sana | 0,201 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Mobile-Zain | 0,201 | 
| Asia | Iraq | Iraq-Special Services | 0,1784 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda | 0,0154 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Dublin | 0,0154 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Freephone | 0,0154 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-H3G | 0,064 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-Lycamobile | 0,064 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-Meteror | 0,0733 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-O2 | 0,0702 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-Others | 0,0154 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-Tesco | 0,064 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Mobile-Vodafone | 0,066 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Personal Number | 0,0154 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Shannon | 0,0154 | 
| Europa | Irlanda | Irlanda-Shared Cost | 0,1382 | 
